
当社は的確請求書等保存方式には対応しておりません。
予めご了承ください。

料金表
| 対称 | 用途 | 価格 | 
|---|---|---|
| 原付バイク | シート横鍵穴あり | 6,600円~ | 
| メインキーシート解錠 | 11,000円~ | |
| キー製作(1本も鍵がない) | 11,000円~ | |
| マグネットシャッターキー製作 | 11,000円~ | |
| 鍵穴修理・他 | 5,500円~ | |
| 125cc~250ccバイク | シート横鍵穴あり | 8,800円~ | 
| メインキーシート解錠 | 13,200円~ | |
| キー製作(1本も鍵がない) | 16,500円~ | |
| マグネットシャッターキー製作 | 11000円~ | |
| 鍵穴修理・他 | 5,400円~ | |
| 400ccバイク~ | 要相談 | |
| 南林間・ひばりヶ丘・西鶴間・中央林間・鶴間の方は特におすすめ! | ||
| 対称 | 用途 | 価格 | 
|---|---|---|
| 軽自動車 | インロック解錠 | 7,700円~ | 
| キー製作(1本も鍵がない) | 14,300円~ | |
|   |   | |
| 国産自動車 | インロック解錠 | 8,800円~ | 
| キー製作(1本も鍵がない) | 16,500円~ | |
|   |   | |
| 外国産自動車 | インロック解錠 | 13,200円~ | 
| キー製作(1本も鍵がない) | 要相談 | |
|   |   | |
| 南林間・ひばりヶ丘・西鶴間・中央林間・鶴間の方は特におすすめ! | ||
|   | ||
| 用途 | 価格 | |
|---|---|---|
| 玄関解錠 | 8,800円~ | |
| シリンダー交換 | 11,000円~ | |
| 錠前交換 | 8,800円~ | |
| 物置解錠 | 6,600円~ | |
| 窓の鍵交換 | 6,600円~ | |
| 鍵のユタカは鍵の交換・取り付けの依頼に無料出張お見積りいたします。 | ||
| 南林間・ひばりヶ丘・西鶴間・中央林間・鶴間の方は特におすすめ! | ||
| 対称 | 用途 | 価格 | 
|---|---|---|
| 家庭用 | ダイヤルあわせ | 13,200円~ | 
| 破壊解錠 | 22,000円~ | |
| シリンダー解錠 | 11,000円~ | |
| 業務用 | ダイヤルあわせ | 要相談 | 
| 破壊解錠 | 要相談 | |
| シリンダー解錠 | 16,500円~ | |
| ダイヤル変換 | 13,200円~ | 
